1080P monitor senza fili di risoluzione HD che inverte lo schermo a colori a 12 pollici di IPS della macchina fotografica
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TX |
| Certificazione: | FCC CE ROHS |
| Numero di modello: | FX11GL |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola dei colori |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs/week |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Number di modello: | FX11GL | Latenza: | Di meno che 200ms |
|---|---|---|---|
| Valutazione impermeabile: | IP69K | Equilibrio bianco: | Auto |
| Illuminazione minima: | 0lux | Temperatura di funzionamento: | -20℃--70℃, RH85% MAX |
| Temperatura di stoccaggio: | -30℃--80℃, RH85% MAX | Distanza di trasmissione (senza ostacoli): | 300m (984ft) |
| Velocità di trasmissione di rf: | 12Mbps | Potere della trasmissione: | 23dB |
| Evidenziare: | Monitor senza fili di FHSS COMS HD,Monitor senza fili di IP69K HD,Macchina fotografica d'inversione senza fili automatica di AGC |
||
Descrizione di prodotto
1080P monitor senza fili di risoluzione HD che inverte lo schermo a colori a 12 pollici di IPS della macchina fotografica
Specificazione:
Macchina fotografica
| Sensore di immagine | 1/2.7' “COMS HD |
| Angolo di visione | 120° |
| AGC | Auto |
| BLC | Auto |
| Equilibrio bianco | Auto |
| Distanza di trasmissione (senza ostacoli) | 300m (984ft) |
| Potere della trasmissione | 23dB |
| Latenza | Meno 200ms |
| Spettro di diffusione | FHSS |
| Velocità di trasmissione di rf | 12Mbps |
| Illuminazione minima | 0Lux |
| Distanza di visione notturna | 4-5m |
| Alimentazione elettrica | CC 10-18V |
| Valutazione impermeabile | IP69K |
| Dimensione | 85x28x27.5mm |
| Peso | 90g |
Ricevitore
| Frequenza di operazione | 2.4GHz--2.4835GHz |
| Sensibilità di RX | -85dB |
| Velocità di trasmissione di rf | 12Mbps |
| Spettro di diffusione | FHSS |
| Formato della video uscita | 1080p |
| Codifica del metodo di decompressione | H.264 |
| Alimentazione elettrica | CC 10-30V |
| Temperatura di funzionamento | -20℃--70℃, RH85% MAX |
| Temperatura di stoccaggio | -30℃--80℃, RH85% MAX |
| Dimensione | 92x68x43mm |
| Peso | 185g |
Morrior
| Esposizione | uno schermo da 11,66 di inch/1920*380 MIPI IPS del porto |
| Video prestazione di codec | H.264/ Risoluzione 2560* 1440@30fps |
| Memoria operativa | 256MB DDR3L (2K+1080P+ADAS&BSD) |
| Sensore | 1/2.8 CMOS 140°Lens |
| Macchina fotografica posteriore | input 1080P AHD della spina del trasduttore auricolare di 4-segment 2.5mm |
| Alimentazione elettrica | 4.8V-5.1V |
| Corrente elettrica | 1.2A-2A |
| Temperatura di funzionamento | -20~70°C |
| Temperatura di stoccaggio | -30~80°C |
| Dimensione | 240mm x 110mm x 50mm |
| Peso | 470g |
Caratteristiche:
- Specchietto retrovisore scorrente senza fili digitale a 12 pollici DVR del primo oggetto AHD.
- Il grande touch screen a 12 pollici di 1600*600 IPS e screen.can anabbaglianti sostituiscono lo specchio posteriore originale.
- Trasmettitore senza fili digitale incorporato della macchina fotografica HD 2.4GHz.
- La linea piana di uso della macchina fotografica di retrovisore progettata della linea del cavo, del potere collegando la luce della targa di immatricolazione e di può lavorare un molto tempo per la registrazione posteriore.
- Il potere della trasmissione è 23 DBM, macchina fotografica costruita in antenna.
- Ricevitore: l'aspetto esterno è progettazione integrata auto-caricatore, funzione del bottone: Avvii il retrovisore che inverte la linea. Rotazione, paio, potere inserita/disinserita, commutatore di N/P, risistemazione della fabbrica.
FAQ:
Q1: È voi una fabbrica o una società per azioni?
A1: Siamo una fabbrica dell'automobile e del monitor di retrovisore con R & S a Shenzhen.
Q2. Come circa il vostro termine di consegna?
A2: Generalmente, richiederà i 3 - 7 giorni per piccolo ordine dopo la ricezione del vostro pagamento anticipato. Il termine di consegna specifico dipende dagli oggetti e dalla quantità di vostro ordine.
Q3. Posso ottenere un ordine del campione per questo prodotto?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.






